|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl | Farbe: | Weiß oder Silber |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Kein oder galvanisierte Gewohnheit | Verbindung: | Nahtlos |
| Betrieb: | Handbuch | Größe: | 80MM-600MM |
| Anwendung: | Industriell | Verwendung: | Verbindungsrohr |
| Transaktionsmittel: | FOB/CIF | Transport: | Luft, Ozean |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stück | ||
| Hervorheben: | Klemmen für HVAC-Luftleitungen,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Rohrschelle mit Schnellspanner |
||
HAVC-Systeme Lüftung Kreislaufrohrklemmen Federrohrklemmen Verstellbarer Rohrrohrklemm
Beschreibung:
Material: Edelstahl 304/verzinkt
Spezifikationen: 80/100/120/125/140/150/160/180/200/225/250/275/300/315/350/400/450/500/550/600
Die Verbindungsklemme, die für Lüftungsröhren verwendet wird, hat eine Dicke von 0,8-1,2 mm für das geklemmte Rohr und eine Flanschhöhe von 5,5 bis 6,5 mm für den geklemmten Flansch
Vorteile:
1.Fabrikproduktion und direkte Lieferung
2.Das Material aus Edelstahl 304 ist verschleißfest und korrosionsbeständig
3.Größe kann angepasst werden
4.Bequemer Transport
5.Einfache Demontage und Montage
Eigenschaften:
| D MM | Produktcode | Ein MM | H MM | Stärke MM |
| 80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | LMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
| 330 | LMG330 | 28 | 8 | 1.2 |
| 350 | LMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
| 400 | LMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
| 450 | LMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
| 500 | LMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 550 | LMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 600 | LMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
![]()
Kontaktieren Sie uns
E-Mail: export@ypmachinery.com
Tel: 0086 189 3118 2030
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 18931182030
Faxen: 86-311-85329078