Produktdetails:
|
Produktname: | Runde justierbare schnelle Freigabe-Schlauchleitung des Klammern-Ring-SS304 ringsum Rohr-Klammer | Material: | Kohlenstoffstahl/Edelstahl 304/316 |
---|---|---|---|
Packging: | Karton + Palette/Holzkiste | Stärke: | 1.0mm/1.2mm |
Art: | Griff/Bolzen | Ende: | Elektrogalvanisiert, leitfähig |
Soem: | Logo und Größe | Dichtringmaterial: | EPDM oder Silikondichtung |
Schlüsselwörter: | Bohrrohrklemme der schnellen Freigabe, justierbare Bohrrohrklemme, runde Rohrklammer, Bohrrohrklemme | Preis: | negotiate |
Hervorheben: | Bohrrohrklemme der schnellen Freigabe von 2,5 Zoll,Bohrrohrklemme schneller Freigabe SS 304 |
Runde justierbare schnelle Freigabe-Schlauchleitung des Klammern-Ring-SS304 ringsum Rohr-Klammer
Produkt-Detail:
Dieses ist eine einfache und schnelle Installation für die Installierung von Rohren, die verwendet wird, um zwei Flanschrohre mit einer Stärke von 0.8-1.2mm anzuschließen. Öffnen Sie den Griff und klemmen Sie die zwei angekoppelten Rohre fest fest.
Produkt-Eigenschaften:
Bohrrohrklemmematerial: 304/316 galvanisiert/Edelstahl oder sonst.
Siegelringmaterial: TPE-E/EPDM/Silicone
Größe: 80mm bis 600mm
Ende: Kalte Galvanisierung oder nicht
Material | Kohlenstoffstahl |
Produktionszyklus | Tag ungefähr 15, den Auftrag übereinstimmend |
Art | Griff oder Bolzen |
OEM/ODM | Ja |
Zahlung | T/ Desposit T 30% durch T/T, 70% Balance T/T vor Versand. L/C am Anblick |
Produkt Parament:
Produktcode | DN | : Millimeter | Stärke: Millimeter | Breite: Millimeter |
WD-A80 | 80 | 82 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A100 | 100 | 102 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A120 | 120 | 122 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A140 | 140 | 142 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A150 | 150 | 152 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A160 | 160 | 162 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A180 | 180 | 182 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A200 | 200 | 202 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A225 | 225 | 227 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A250 | 250 | 252 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A275 | 275 | 277 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A300 | 300 | 302 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A315 | 315 | 317 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A350 | 350 | 352 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A400 | 400 | 402 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A450 | 450 | 452 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A500 | 500 | 502 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A550 | 550 | 552 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A600 | 600 | 602 | 0.8/1.0 | 27,5 |
… | … | … | … | … |
Kontakt Amy
E-Mail: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
FAQ:
1. Wie über die Lieferfrist?
A. Ungefähr 5-35 Tage, Auftrag übereinstimmend.
2. Können Sie nach Ansicht der Kunden Entwurf vorlegen?
A. Sure, sind wir Berufshersteller, Soem und ODM sind beide willkommen.
Wir bieten Ihnen das Zitat, so bald wie möglich einmal an Ihre Untersuchung zu empfangen, also zögern nicht, mit uns in Verbindung zu treten. Wir können produzieren
Produkt unter Ihrem Markennamen, auch die Größe kann als Ihre Anforderung geändert werden.
3. Welches Verpacken?
Verpackung: Karton + Palette/Holzkiste
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 16631129391
Faxen: 86-311-85329078