Produktdetails:
|
Produktname: | 100mm Staibless Schnellkupplungs-Bohrrohrklemme Stahl-304 mit Verschluss für Flansch-Rohr-und Rohr-B | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Packging: | Karton + Palette/Holzkiste | Größe: | 80-600mm |
Verwendung: | Kanalisierung | Art: | Griff |
Dichtringmaterial: | TPE-E/EPDM/Silicone | Klammernbreite: | 28MM |
Soem: | Logo und Größe | Justierbar: | Ja |
Hervorheben: | Bohrrohrklemme der schnellen Freigabe 4inch,Bohrrohrklemme der schnellen Freigabe der Kanalisierung,galvanisierte Schlauchklemme der schnellen Freigabe 4 |
100mm Staibless Schnellkupplungs-Bohrrohrklemme Stahl-304 mit Verschluss für Flansch-Rohr-und Rohr-Biegungen Bohrrohrklemme
Produkt-Detail:
Staubentnahmeleitungssystem galvanisierte Verschluss-Rohrring der Stahlklammer der schnellen Freigabe schnellen mit roter Dichtung, stellt der Gebrauch von Klemmring der schnellen Freigabe ein Siegelgelenk her und verringert Installationszeit auf fast halbem dass von den herkömmlichen Methoden der Kanalisierung. Er bietet optimalen Schutz für Rohranwendungen. Die Hebelmechanismusentwürfe sind für Anwendungen, in denen Gelenke schnell geschlossen werden und häufig und freigegeben werden müssen. Der rote Gummiring spielt die Rolle der Dichtung. Die Rohrklammer wird vom Flussstahl oder vom Kohlenstoffstahl mit verzinktem hergestellt, also ist das rostfeste sehr hoch.
Produkt-Eigenschaften:
1. Wir werden mit einem Stift für jede Klammer ausgerüstet.
2. können Materialien, wie Edelstahl 316/201, usw. vorgewählt werden
3. Stützlogo auf Produkten
4. schnelle und bequeme Installation
5. Das Material des Dichtungsringes kann entsprechend Kundenbedarf geändert werden
6. können Produkte von nichtstandardisierten Größen besonders angefertigt werden
7. Die Zeichnungen oder die Proben, die von den Kunden zur Verfügung gestellt werden, können für Produktion besonders angefertigt werden
Material | Edelstahl 304 |
Produktionszyklus | Tag ungefähr 15 |
Art | Griff und Bolzen |
OEM/ODM | Ja |
Zahlung | T/ Desposit T 30% durch T/T, 70% Balance T/T vor Versand. L/C am Anblick |
Produkt Parament:
ɸD | PRODUKT-CODE | H | Stärke | |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
180 | BMG180 | 28 | 8 | 1 |
200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
250 | BMG250 | 28 | 8 | 1 |
275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
315 | BMG315 | 28 | 8 | 1 |
350 | BMG350 | 28 | 8 | 1 |
400 | BMG400 | 28 | 8 | 1 |
450 | BMG450 | 28 | 8 | 1 |
500 | BMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
550 | BMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
600 | BMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Unsere Firma:
Kontakt Amy
E-Mail: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 16631129391
Faxen: 86-311-85329078