|
Produktdetails:
|
| Name: | Rohrklammer der schnellen Freigabe | Material: | Edelstahl, überzogener Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Größe: | 100mm | Stärke: | 1.2mm |
| Gewicht: | 193g | Verwendung: | Bohrrohrklemme |
| Hervorheben: | 100mm Rohrklammer schneller Freigabe,Rohrklammer 100mm der schnellen Freigabe,verzinkte Rohrklammer der schnellen Freigabe |
||
Verzinkte schnelle Freigabe-Rohr-Klammer des Kohlenstoffstahl-100mm
| Name | Rohr-Klammern |
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304 |
| Größe | 100mm |
| Ende | Zince überzog |
| Anwendung | Entstaubungssystem |
Spezifikations-Blatt der Rohrklammer der schnellen Freigabe
| Durchmesser (Millimeter) | Bandgewicht (g) | Zusätzliches Gewicht | Gummigewicht | Gesamtgewicht |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Eigenschaft von Rohrklammern der schnellen Freigabe:
![]()
![]()
Kontakt: Cathy
E-Mail: info@ypmachinery.com
Whatsapp: 008615028109230
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 0086-15028109230
Faxen: 86-311-85329078