Produktdetails:
|
Material: | Stahl | Oberflächentechnik: | Galvanisiert |
---|---|---|---|
Größe: | 80MM-1250MM | Anwendung: | Verbundene Bohrrohrklemme |
Standerd: | LÄRM, AMSE | Zertifizierung: | ISO9001 |
Typ: | Brauch | Shape: | Kreis |
Markieren: | Stahlrohrflansch,aufgeteilter Ringflansch |
Schweißens-Rohr stempelte Flansch galvanisierte versiegelnde kundenspezifische Stärke-Bolzen für Pumpe
Spezifikation:
GRÖSSE | PRODUKT | D1 | D2 | D3 | Zahl | A | S |
Millimeter | KODIEREN Sie 90º | Millimeter | Millimeter | Millimeter | von den Löchern | Millimeter | Millimeter |
80 | YF80 | 83 | 115 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
100 | YF100 | 103 | 135 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
120 | YF120 | 123 | 155 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
125 | YF125 | 128 | 160 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
140 | YF140 | 143 | 175 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
150 | YF150 | 153 | 185 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
160 | YF160 | 163 | 195 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
180 | YF180 | 183 | 215 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
200 | YF200 | 203 | 235 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
225 | YF225 | 228 | 260 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
250 | YF250 | 253 | 285 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
275 | YF275 | 278 | 310 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
300 | YF300 | 304 | 336 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
315 | YF315 | 319 | 351 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
350 | YF350 | 354 | 389 | 11,5 | 12 | 30 | 6 |
400 | YF400 | 405 | 439 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
450 | YF450 | 455 | 489 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
500 | YF500 | 505 | 540 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
550 | YF550 | 555 | 590 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
600 | YF600 | 605 | 640 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
630 | YF630 | 635 | 670 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
650 | YF650 | 655 | 690 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
700 | YF700 | 705 | 750 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
750 | YF750 | 755 | 800 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
800 | YF800 | 805 | 850 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
850 | YF850 | 855 | 900 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
900 | YF900 | 905 | 950 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
950 | YF950 | 955 | 1000 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1000 | YF1000 | 1005 | 1050 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1250 | YF1250 | 1255 | 1300 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
Anwendung:
Im Rohrleitungsbau werden Flansche hauptsächlich für Pipe-Verbindungen benutzt. Für das Leiten dieses muss angeschlossen werden, alle Arten Installationsflansch, Niederdruckrohr kann Drahtflansch, 4 Kilogramm benutzen Druck unter Verwendung des Schweißensflansches. Fügen Sie die versiegelnden Punkte zwischen den zwei Flanschen ein und ziehen Sie sie mit Bolzen fest. Verschiedene Druckflansche haben unterschiedliche Stärke und benutzen verschiedene Bolzen. Die Wasserpumpe und -ventil, wenn sie an das Rohr, die Teile der Ausrüstung angeschlossen werden, werden auch von entsprechender Flanschform, alias von Flanschverbindung hergestellt.
Unsere Dienstleistungen:
Beraten Sie sich | Alle mögliche Untersuchungen werden innerhalb 24 Stunden geantwortet. |
Serices | Berufsteam |
Schnellere Lieferung | Probe wird in 2-3 Tage vorbereitet |
Versenden | wir haben die starke Zusammenarbeit mit DHL, TNT, UPS, China-Verschiffen, usw. Sie können Ihren eigenen Verschiffenabsender auch wählen |
FAQ:
1. Was ist Ihr MOQ?
Unser MOQ ist 100 Stücke
2. Was ist Ihre Lieferfrist?
Die Lieferfrist ist herum 15-20 Tage.
3. Was ist der Verschiffungshafen?
Wir versenden die Waren über Tianjin-Hafen.
4. Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
Wir nehmen normalerweise 30% T/T im Voraus, 70% im Zeitraum des Versandes an. L/C und andere Zahlung.
5. Was ist der Standort Ihrer Firma?
Unsere Firma ist im Shijiazhuang, Hebei Provinz, China.
Wenn Sie einen Besuch haben möchten, sind Sie viel Willkommen.
6. Wie über die Proben?
Wir könnten Ihnen die Proben schicken, und Transportgebühr sollte von Ihnen gezahlt werden.
7. Warum wählen Sie uns?
Echte Produkte mit ausgezeichneter Qualität und konkurrenzfähigem Preis; Mit den Kunden auf der ganzen Erde sehr gut zusammenarbeiten und die Märkte kennen; Nach-Services sind hoch-erfülltes gewillt. Alles mögliches Problem und Feedback werden in einem kurzen der Zeit beantwortet.
GUTES PRODUKT IST DIE BESTE WERBUNG!
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 0086-15028109230
Faxen: 86-311-85329078